Golf Finder · tila
← haku · 2026-11-06T20:23:26Z · 161 paikkaa
| Palvelu | Tila | Paikat | Viimeksi OK | Viimeisin virhe | Pyynnöt / h | Haettu viimeksi | Testi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| playtomic | ok | 3 | 2026-11-06T19:38:56Z | 0/300 | 2026-11-06T19:12:44Z | ok 2026-11-06T19:14:47Z Golfsimulaattori / Padel West: 300 vuoroa | |
| thril | ok | 52 | 2026-11-06T20:22:43Z | 16/200 | 2026-11-06T18:44:49Z | ok 2026-11-06T18:44:49Z BMW PEGO Garden: 3917 vuoroa | |
| cintoia | ok | 18 | 2026-11-06T20:20:42Z | 22/150 | 2026-11-06T19:06:30Z | ok 2026-11-06T19:06:30Z 365GolfSimu: 0 vuoroa | |
| matchi | ok | 12 | 2026-11-06T19:38:37Z | 0/120 | 2026-11-06T19:14:34Z | ok 2026-11-06T19:14:51Z Boost Sports Club: 337 vuoroa | |
| playfi | ok | 4 | 2026-11-06T19:24:04Z | 6/100 | 2026-11-06T19:22:33Z | ok 2026-11-06T19:23:58Z Golf Studio Jyväskylä, Kirri: 429 vuoroa | |
| wisenet | ok | 30 | 2026-11-06T19:30:47Z | 5/300 | 2026-11-06T19:14:47Z | ok 2026-11-06T19:15:14Z Alastaro Golf: 33 vuoroa | |
| slotti | ok | 2 | 2026-11-06T19:24:07Z | 4/100 | 2026-11-06T19:22:34Z | ok 2026-11-06T19:24:04Z LaaniGolf: 22 vuoroa | |
| asio | ok | 35 | 2026-11-06T19:24:16Z | 19/200 | 2026-11-06T19:23:47Z | ok 2026-11-06T19:24:07Z AlppiGolf: 34 vuoroa | |
| enkora | ok | 2 | 2026-11-06T19:24:22Z | 6/40 | 2026-11-06T19:23:50Z | ok 2026-11-06T19:24:16Z Areena sisäharjoittelukeskus (Savon Golftiimi): 57 vuoroa | |
| digitalbooker | ok | 3 | 2026-11-06T19:24:38Z | 10/40 | 2026-11-06T19:23:58Z | ok 2026-11-06T19:24:24Z Hiisi Golf Cave Leppävaara: 24 vuoroa |
Paikat, jotka vaativat huomiota
Ei ongelmia.
Hinnastomuutokset
Ei hinnastomuutoksia 14 päivään.
Paikkamuutokset (7 pv)
Ei uusia tai poistuneita paikkoja viikkoon.
Ylläpito
ok: 0 ongelmaa · viimeisin kuukausitesti 2026-11-06 21:24. Viimeksi → seuraavaksi; taustatyöt ajetaan mieluiten klo 02–06, mutta yli vuorokauden myöhässä oleva työ ajetaan heti.
| Palvelu | Paikkahaku | Päivätesti | Kuukausitesti |
|---|---|---|---|
| playtomic | 2026-11-06 21:12 → 2026-11-13 21:12 | 2026-11-06 21:14 → 2026-11-07 21:14 | 2026-11-06 21:14 → 2026-12-06 21:14 |
| thril | 2026-11-06 20:44 → 2026-11-07 20:44 | 2026-11-06 20:44 → 2026-11-07 20:44 | 2026-11-06 20:44 → 2026-12-06 20:44 |
| cintoia | 2026-11-06 21:06 → 2026-11-13 21:06 | 2026-11-06 21:06 → 2026-11-07 21:06 | 2026-11-06 21:06 → 2026-12-06 21:06 |
| matchi | 2026-11-06 21:14 → 2026-11-13 21:14 | 2026-11-06 21:14 → 2026-11-07 21:14 | 2026-11-06 21:14 → 2026-12-06 21:14 |
| playfi | 2026-11-06 21:22 → 2026-11-13 21:22 | 2026-11-06 21:23 → 2026-11-07 21:23 | 2026-11-06 21:23 → 2026-12-06 21:23 |
| wisenet | 2026-11-06 21:14 → 2026-11-13 21:14 | 2026-11-06 21:15 → 2026-11-07 21:15 | 2026-11-06 21:15 → 2026-12-06 21:15 |
| slotti | 2026-11-06 21:22 → 2026-11-13 21:22 | 2026-11-06 21:24 → 2026-11-07 21:24 | 2026-11-06 21:24 → 2026-12-06 21:24 |
| asio | 2026-11-06 21:23 → 2026-11-13 21:23 | 2026-11-06 21:24 → 2026-11-07 21:24 | 2026-11-06 21:24 → 2026-12-06 21:24 |
| enkora | 2026-11-06 21:23 → 2026-11-13 21:23 | 2026-11-06 21:24 → 2026-11-07 21:24 | 2026-11-06 21:24 → 2026-12-06 21:24 |
| digitalbooker | 2026-11-06 21:23 → 2026-11-13 21:23 | 2026-11-06 21:24 → 2026-11-07 21:24 | 2026-11-06 21:24 → 2026-12-06 21:24 |
Vanhojen vuorojen siivous: 2026-11-06 20:44 → 2026-11-07 00:00
Ongelmat nyt
Ei ongelmia.
Viimeisin kuukausitesti
| Palvelu | Testattu | Tila | Havainnot |
|---|---|---|---|
| thril | 2026-11-06 20:44 | tieto | tieto robots.txt: api.thril.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (1 Allow/Disallow-sääntö) 3 × ok |
| cintoia | 2026-11-06 21:06 | tieto | tieto robots.txt: europe-west1-falcon-328a1.cloudfunctions.net/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (ei sääntöjä, HTTP 404) tieto robots.txt: firestore.googleapis.com/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (ei sääntöjä, HTTP 404) 3 × ok |
| playtomic | 2026-11-06 21:14 | tieto | tieto paikkahaku: paikkamäärää ei ole vielä tallennettu (seuraava paikkahaku tallentaa sen) tieto robots.txt: playtomic.com/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (9 Allow/Disallow-sääntöä) 2 × ok |
| matchi | 2026-11-06 21:14 | tieto | tieto robots.txt: www.matchi.se/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (9 Allow/Disallow-sääntöä) 3 × ok |
| wisenet | 2026-11-06 21:15 | tieto | tieto robots.txt: api.alastarogolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.anolagolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.aurinkogolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.eagleclub.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.ekegolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.golfstar.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.golftalma.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.golfvirrat.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.greenzonegolf.com/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.hyvigolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.jgs.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.kalafornia.com/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.kemingolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.kotoclub.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.kultarantagolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.kymengolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.lpg.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.mailapelikeskus.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.mulliganlounge.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.nordcenter.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.oulungolfhalli.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.paltamogolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.peuramaagolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.raisionkuntogolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.raumagolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.seasongolf.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.tgk.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.ugk.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: api.vantaankoskengolfhalli.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) 3 × ok |
| playfi | 2026-11-06 21:23 | tieto | tieto robots.txt: play.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (1 Allow/Disallow-sääntö) 3 × ok |
| slotti | 2026-11-06 21:24 | tieto | tieto robots.txt: slotti.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (4 Allow/Disallow-sääntöä) 3 × ok |
| asio | 2026-11-06 21:24 | tieto | tieto robots.txt: erp.asio.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (30 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: golf.asio.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (30 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: nivala.asio.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (25 Allow/Disallow-sääntöä) tieto robots.txt: varaus.asio.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (25 Allow/Disallow-sääntöä) 4 × ok |
| enkora | 2026-11-06 21:24 | tieto | tieto robots.txt: oma.enkora.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (ei sääntöjä, HTTP 404) 3 × ok |
| digitalbooker | 2026-11-06 21:24 | tieto | tieto robots.txt: www.varaaheti.fi/robots.txt: luettu ensimmäistä kertaa ja tallennettu (0 Allow/Disallow-sääntöä) 3 × ok |
Hintakanta
Hintakierros: käynnissä, yksi paikka ja päivä 120 s:n välein · jonossa 796/882 paikan päivätyyppiä · viimeksi 2026-11-06 22:22: thril · Pallohai Helsinki to 12.11.: 400 hintaa (1 pyyntöä).
| Palvelu | 7/7 päivää | Osa | Ei yhtään | Hinnasto | Kierroksen pyynnöt 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| asio | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| cintoia | 1 | 6 | 11 | 0 | 25 |
| digitalbooker | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| enkora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| matchi | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| playfi | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| playtomic | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| slotti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| thril | 5 | 9 | 38 | 0 | 29 |
| wisenet | 1 | 3 | 26 | 0 | 9 |
Opitut hinnat vanhenevat 14 päivässä; kierros lukee paikan päivätyypin hinnat uudelleen 12 päivän jälkeen, yksi paikka ja päivä kerrallaan, eikä aja hakujen aikana (docs/MAINTENANCE.md). Hinnasto = hinnat käsin ylläpidetystä hinnastosta, ei kierrosta.
Uudet hallit (tutka)
Tutka on pois päältä: sen lähteet (LIPAS, Padelution, PRH) etsivät padelhalleja. Golfille ei vielä ole lähdettä.